KEMENANGAN SUDAH DEKAT! Pemilih di KBRI Riyadh Acungkan Dua Jari dan Serukan "Prabowo..Prabowo"


[PORTAL-ISLAM.IDKomisi Pemilihan Umum (KPU) RI menggelar pemungutan suara bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang bermukim di luar negeri yang dimulai pada 8-14 April 2019.

Pemungutan suara digelar di 130 titik yang tersebar di 5 benua di dunia oleh Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN).

"Kegiatan pemungutan suara Pemilu 2019 di luar negeri dilaksanakan sebagaimana jadwal dalam SK KPU No 644/2019 yaitu early voting pada tanggal 8-14 April 2019," kata Komisioner KPU RI, Hasyim Asy'ari kepada wartawan.

Jika sebelumnya dikabarkan telah terjadi kecurangan pada Pemilu yang diselenggarakan di Malaysia, maka hari ini, Jumat, 12 April 2019i lini masa dipenuhi kegembiraan akibat membludaknya massa pendukung Prabowo Subianto di KBRI Riyadh, Kerajaan Arab Saudi.

Dalam video singkat yang diunggah warganet, nampak para pemilih begitu antusias memadati KBRI Riyadh untuk mencoblos capres cawapres dan caleg idaman mereka. Nampak pula dalam video tersebut, massa begitu bersemangat mengacungkan salam 2 jari untuk kemenangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno.

Berdasarkan DPT yang tercatat pada Bawaslu, jumlah pemilik suara pada pemilinan umum tahun 2019 di Arab Saudi mencapai 34.971. Sebagian pemilih yang terdaftar merupakan buruh migran yang bekerja pada sektor rumah tangga.

Berikut videonya.

Berdasarkan data yang dihimpun terdapat total 2.058.191 pemilih WNI yang berdomisili di luar negeri. Jumlah itu terdiri dari 1.155.464 pemilih perempuan dan 902.727 laki-laki.

Berikut jadwal pemilihan di 130 kota di luar negeri :

1. Abu Dhabi, Jumat, 12 April 2019

2. Abuja, Sabtu, 13 April 2019

3. Addis Ababa, Minggu 14 April 2019

4. Algier, Jumat, 12 April 2019

5. Amman, Jumat, 12 April 2019

6. Ankara, Sabtu, 13 April 2019

7. Antananarivo, Sabtu, 13 April 2019

8. Astana, Sabtu, 13 April 2019

9. Athena, Minggu, 14 April 2019

10. Baghdad, Jumat, 12 April 2019

11. Baku, Minggu, 14 April 2019

12. Bandar Seri Begawan, Minggu, 14 April 2019

13. Bangkok, Rabu, 10 April 2019

14. Beijing, Minggu, 14 April 2019

15. Beirut, Minggu, 14 April 2019

16. Beograd, Minggu, 14 April 2019

17. Berlin, Sabtu, 13 April 2019

18. Bern, Sabtu, 13 April 2019

19. Bogota, Sabtu, 13 April 2019

20. Brasilia, Minggu, 14 April 2019

21. Bratislava, Sabtu, 13 April 2019

22. Brussel, Sabtu, 13 April 2019

23. Bucharest, Sabtu, 13 April 2019

24. Budapest, Sabtu, 13 April 2019

25. Buenos Aires, Minggu, 14 April 2019

26. Canberra, Sabtu, 13 April 2019

27. Cape Town, Sabtu, 13 April 2019

28. Caracas, Minggu, 14 April 2019

29. Chicago, Sabtu, 13 April 2019

30. Dakar, Minggu, 14 April 2019

31. Damaskus, Sabtu, 13 April 2019

32. Dar Es Salaam, Sabtu 13, April 2019

33. Darwin, Sabtu, 13 April 2019

34. Davao City, Sabtu, 13 April 2019

35. Den Haag, Sabtu, 13 April 2019

36. Dhaka, Jumat, 12 April 2019

37. Dili, Sabtu, 13 April 2019

38. Doha, Jumat, 12 April 2019

39. Dubai, Jumat, 12 April 2019

40. Frankfurt, Sabtu, 13 April 2019

41. Guangzhou, Minggu, 14 April 2019

42. Hamburg, Sabtu, 13 April 2019

43. Hanoi, Minggu, 14 April 2019

44. Harare, Minggu, 14 April 2019

45. Havana, Sabtu, 13 April 2019

46. Helsinki, Sabtu, 13 April 2019

47. Ho Chi Minh City, Minggu, 14 April 2019

48. Hong Kong, Minggu, 14 April 2019

49. Houston, Sabtu, 13 April 2019

50. Islamabad, Sabtu, 13 April 2019

51. Istanbul, Sabtu, 13 April 2019

52. Jeddah, Jumat, 12 April 2019

53. Johor Bahru, Minggu, 14 April 2019

54. Kabul, Jumat, 12 April 2019

55. Kairo, Sabtu, 13 April 2019

56. Karachi, Minggu 14 April 2019

57. Khartoum, Jumat, 12 April 2019

58. Kolombo, Sabtu, 13 April 2019

59. Kopenhagen, Sabtu, 13 April 2019

60. Kota Kinabalu, Minggu, 14 April 2019

61. Kuala Lumpur, Minggu, 14 April 2019

62. Kuching, Minggu, 14 April 2019

63. Kuwait City, Jumat, 12 April

64. Kiev, Sabtu, 13 April 2019

65. Lima, Sabtu, 13 April 2019

66. Lisabon, Sabtu, 13 April 2019

67. London, Sabtu 13 April 2019

68. Los Angeles, Sabtu, 13 April 2019

69. Madrid, Minggu, 14 April 2019

70. Manama, Jumat, 12 April 2019

71. Manila, Minggu, 14 April 2019

72. Maputo, Sabtu, 13 April 2019

73. Marsailles, Sabtu, 13 April 2019

74. Melbourne, Sabtu, 13 April 2019

75. Mexico City, Sabtu, 13 April 2019

76. Moskow, Minggu, 14 April 2019

77. Mumbai, Minggu, 14 April 2019

78. Muscat, Jumat, 12 April 2019

79. Nairobi, Minggu, 14 April 2019

80. New Delhi, Minggu, 14 April 2019

81. New York, Sabtu, 13 April 2019

82. Noumea, Minggu 14 April 2019

83. Osaka, Minggu, 14 April 2019

84. Oslo, Sabtu, 13 April 2019

85. Ottawa, Sabtu, 13 April 2019

86. Panama City, Selasa, 9 April 2019

87. Paramaribo, Minggu, 14 April 2019

88. Penang, Minggu 14 April 2019

89. Paris, Minggu, 14 April 2019

90. Perth, Sabtu, 13 April 2019

91. Phnom Penh, Sabtu, 13 April 2019

92. Port Moresby, Minggu, 14 April 2019

93. Praha, Sabtu, 13 April 2019

94. Pretoria, Sabtu, 13 April 2019

95. Pyongyang, Minggu, 14 April 2019

96. Quito, Selasa, 9 April 2019

97. Rabat, Sabtu, 13 April 2019

98. Riyadh, Jumat, 12 April 2019

99. Roma, Minggu, 14 April 2019

100. San Francisco, Sabtu, 13 April 2019

101. Sana'a/Tarim, Senin, 8 April 2019

102. Santiago, Sabtu, 13 April 2019

103. Sarajevo, Sabtu, 13 April 2019

104. Seoul, Minggu, 14 April 2019

105. Shanghai, Minggu, 14 April 2019

106. Singapura, Minggu, 14 April 2019

107. Sofia, Sabtu, 14 April 2019

108. Songkhla, Rabu, 10 April 2019

109. Stockholm, Sabtu, 13 April 2019

110. Suva, Sabtu, 13 April 2019

111. Sydney, Sabtu, 13 April 2019

112. Taipei, Minggu, 14 April 2019

113. Tashkent, Kamis, 11 April 2019

114. Tawau, Minggu, 14 April 2019

115. Tehran, Kamis, 11 April 2019

116. Tokyo, Minggu, 14 April 2019

117. Toronto, Sabtu, 13 April 2019

118. Tripoli, Sabtu, 13 April 2019

119. Tunis, Minggu, 14 April 2019

120. Vancouver, Minggu, 14 April 2019

121. Vanimo, Sabtu, 13 April 2019

122. Vatikan, Sabtu, 13 April 2019

123. Vientiane, Kamis, 11 April 2019

124. Warsawa, Sabtu, 13 April 2019

125. Washington DC, Sabtu, 13 April 2019

126. Wellington, Sabtu, 13 April 2019

127. Wina, Sabtu, 13 April 2019

128. Windhoek, Minggu, 14 April 2019

129. Yangon, Sabtu, 13 April 2019

130. Zagreb, Sabtu, 13 April 2019



Baca juga :